Crime Scene
Certified Crime Scene Investigator IAI
Cert. No. | Name | Location | Cert. Name | Exp. Date |
CI1931 | Green, Jennifer | Clarkston, GA | Crime Scene Investigator | 01/10/2024 |
CI14499 | Brown, Kathryn | Lake City, GA | Crime Scene Investigator | 02/22/2024 |
CI15466 | Daiz, Adrain | Evans, GA | Crime Scene Investigator | 08/29/2025 |
CI14225 | Lowther, Christopher | Brunswick, GA | Crime Scene Investigator | 08/02/2023 |
CI3916 | Nettinger, Kelsie | Lawrenceville, GA | Crime Scene Investigator | 04/23/2023 |
CI3826 | Pena, Andres | Lawrenceville, GA | Crime Scene Investigator | 04/23/2023 |
CI15561 | Lawrence, Taylor | Cleveland, GA | Crime Scene Investigator | 11/13/2025 |
CI14967 | Murray, Jasmine | Augusta, GA | Crime Scene Investigator | 12/20/2024 |
CI14454 | Oliver, Lavetta | McDonough, GA | Crime Scene Investigator | 02/22/2024 |
CI14921 | Ramos, Shelia | Hortense, GA | Crime Scene Investigator | 08/15/2024 |
CI3248 | Schiro, Michele | Savannah, GA | Crime Scene Investigator | 02/27/2024 |
CI12454 | Strohl, Shawn | Brunswick, GA | Crime Scene Investigator | 10/27/2021 |
CI14221 | Cruikshank, Molly | Brunswick, GA | Crime Scene Investigator | 08/02/2023 |
CI | , GA | Crime Scene Investigator |
Certified Crime Scene Analyst IAI
Cert. No. | Name | Location | Cert. Name | Exp. Date |
CA3378 | Smith, David | Americus, GA | Crime Scene Analyst | 03/27/2020 |
CA13955 | Jury, David | Columbus, GA | Crime Scene Analyst | 04/20/2023 |
CA12095 | Lux, Michelle | Burnswick, GA | Crime Scene Analyst | 03/04/2021 |
CA12397 | Kohler, Kathryn | Cumming, GA | Crime Scene Analyst | 10/27/2021 |
CA2252 | Keever, Daniel | Carrollton, GA | Crime Scene Analyst | 09/13/2023 |
CA13076 | Coffee, Elaina | Cleveland, GA | Crime Scene Analyst | 11/11/2022 |
CA1746 | Finney, Ashley | Dacula, GA | Crime Scene Analyst | 09/25/2023 |
CA2087 | Hoefs, Stephanie | Douglasville, GA | Crime Scene Analyst | 08/29/2022 |
CA11721 | Elam, Coralea | Duluth, GA | Crime Scene Analyst | 10/08/2020 |
CA2800 | Nicholson, Judy | Lawrenceville, GA | Crime Scene Analyst | 04/09/2022 |
CA12534 | Jones, William | Richmond Hill, GA | Crime Scene Analyst | 11/05/2021 |
CA2922 | Payne, Cory | Tallapoosa, GA | Crime Scene Analyst | 09/10/2023 |
CA11155 | Foster, Steven | Thomson, GA | Crime Scene Analyst | 08/21/2022 |
CA12960 | Gibson, James | Americus, GA | Crime Scene Analyst | 05/06/2022 |
CA1696 | Wise, Amanda | Lawrenceville, GA | Crime Scene Analyst | 09/13/2023 |
CI12478 | Lee, Diana | Suwanee, GA | Crime Scene Analyst | 10/04/2021 |
CA | , GA | Crime Scene Analyst |
Certified Crime Scene Senior Analyst IAI
Cert. No. | Name | Location | Cert. Name | Exp. Date |
CS1069 | Atkins, Amanda | Forest Park, GA | Senior Crime Scene Analyst | 09/26/2022 |
CS1109 | Barkley, Ricky | Roswell, GA | Senior Crime Scene Analyst | 08/16/2024 |
CS10781 | Steffan, Shauna | Forest Park, GA | Senior Crime Scene Analyst | 11/06/2024 |
CS3329 | Sherwood, Keith | Atlanta, GA | Senior Crime Scene Analyst | 03/10/2025 |
Certified Crime Scene Reconstructionist IAI
Cert. No. | Name | Location | Cert. Name | Exp. Date |
CR12535 | Kowalske, Zackery | Marietta, GA | Crime Scene Reconstructionist | 03/20/2022 |